입장권안내
- 판매기간 : 2025.5.16 ~ 10. 26
- (사전예매) 5.16.~9.30.
- (현장구매) 10.1.~10.26.
사전예매 온라인 판매처
요금정보 (티켓링크 회원, 비회원 동일)
※셔틀버스 이용 요금 포함
구분 | 입장요금(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
현장 |
사전예매(온라인) 약 40% (~9.30.) |
||||
보통권 (현장 + 온라인) |
일반 | 10,000 | 6,000 | 만19세 ~ 만64세 | |
청소년 | 7,000 | 4,000 | 만13세 ~ 만18세 | ||
어린이 | 5,000 | 3,000 | 만7세 ~ 만 12세 | ||
할인권 (현장) |
단 체 | 일반 | 8,000 |
|
|
청소년 | 6,000 | ||||
어린이 | 4,000 | ||||
우 대 | 일반 | 5,000 |
|
||
청소년 | 3,500 | ||||
어린이 | 2,500 | ||||
목포시민 | 일반 | 6,000 |
|
||
청소년 | 4,000 | ||||
어린이 | 3,000 | ||||
무료입장 (현장) |
|
목포시 관내 연계 관광지 리스트
구분 | 관광지명 | 주소 | 할인 내용 | 문의처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 목포근대역사관 1관 | 영산로29번길 6 | 50% 할인 | 0507-1438-0462 | 월요일 휴관 |
2 | 목포근대역사관 2관 | 번화로 18 | 50% 할인 | 0507-1371-8728 | |
3 | 목포자연사박물관 | 남농로 135 | 50% 할인 | 061-274-3655 | |
4 | 목포자아트갤러리 | 해안로229번길 20-2 | 50% 할인 | 061-243-5080 | |
5 | 목포어린이바다과학관 | 삼학로92번길 98 | 50% 할인 | 061-242-6359 | |
6 | 목포생활도자박물관 | 남농로 117 | 50% 할인 | 061-270-8480 | |
7 | 목포해상케이블카 | 해양대학로 240 | 3,000원 할인 | 061-244-2600 | |
8 | 목포해상투어크루즈 | 삼학로92번길 104 | 20% 할인 | 061-245-3222 | |
9 | 뉴문마리나(요트투어) | 해안로 6 | 3,000원 할인 | 0507-1349-9494 | 카페 음료 2,000원 할인 |
10 | 더인피닛(요트투어) | 삼학로 88-56 | 20% 할인 | 0507-1317-6736 | |
11 | 목포 플레이파크 | 남농로 115 | 50% 할인 | 061-272-8663 | |
12 | 목포 오션호텔 | 해안로279번길 3 | 10% 할인 | 0507-1406-9054 |
|
휴무일, 세부 금액 등은 해당 관광지 문의처로 확인 필요